Sezonul 6 - INSCRIERI

Discussion in 'Arhivele nationale' started by Schummy002, Jun 27, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Hello everyone,

    Sezonul #6 în Assetto Corsa va avea 10 etape și va dura circa 4 luni - prezentare aici.
    Toți cei care au prins în stagiunea precedentă cel puțin o cursă pe Server 1 au primit dreptul de a-și păstra numerele de concurs pentru următoarea campanie și sunt, așadar, preînregistrați pentru S6. Cine dorește să efectueze o schimbare de orice natură -> reply la acest thread.

    Grandmaster of the web apps @ihlades a pus la punct noua aplicație pentru înscrieri.
    Aceasta verifică automat disponibilitatea numărului de concurs. First come, first served începând din acest moment.

    :nerd: CLICK HERE :nerd:

    Dacă ați fost în S5, cel mai simplu vă luați steam ID de aici

    Ce se schimbă în S6?
    - Pentru a ajunge pe primul server (denumit Liga PRO - Top 20), trebuie să vă etalați viteza, racecraft-ul și abilitatea de a pilota curat pe serverul al doilea (Liga SEMI PRO - Poz. 21-40) timp de două etape consecutive (toate acestea fiind măsurate de noul sistem de RLRating conceput de echipa de organizare, big up to @epicl for the work);
    - Practic, S6 e precum ”5 sezoane in Divizia A la fotbal” - după etapele 2, 4, 6 și 8 retrogradează ultimii 3 din PRO și urcă primii 3 din SEMI PRO conform ratingului;
    - Liga PRO va avea cursa&stream luni seara, iar Liga SEMI PRO va avea mereu stream duminică seara la 20:30 (inherits that beautiful prime time slot);
    - Liga PRO va avea un server dedicat pentru antrenamente libere și curse de test;
    - Liga SEMI PRO va avea server dedicat pentru precalificări la fiecare etapă, precum era în S5;
    - Toate etapele contează (adio N-2);
    - Toate contactele vor fi analizate (pe baza logurilor), pentru ambele ligi (PRO și SEMI PRO)! Se vor raporta de către concurenți doar dives/cuts care nu au dus la contact;
    - O echipă conține maximum 3 piloți: doi titulari (care adună puncte în clasamentul echipelor) și o rezervă (care trebuie să prezinte un livery distinct de titulari);
    - Echipele trebuie să aibă nume cu adevărat diferite. Ca exemplu, chiar echipele din frunte din S5 au făcut efortul acesta (nu mai avem Apex Red și Blue, WCR și WCR Academy). Oferiți o șansă unui partener, fiți creativi!

    Despre livery templates discutăm într-un thread separat. Și acolo va surveni o frumoasă automatizare a procesului. :cool:

    Despre serverele de fun (S3, S4, S5...) vom discuta iarăși separat. Ne dorim să oferim experiența curselor RLR către tot mai mulți concurenți fideli, stay tuned! :D

    Fiți atenți la completarea formularului de înscriere. Dacă chiar ați comis o eroare, reply la thread. Fără subterfugii de tipul ”nu știu încă echipa dar m-am înscris repede să iau numărul meu norocos” please. Automatizăm ca să câștigăm timp, mersi anticipat!

    ********************
    * PILOTI INSCRISI/ Numere rezervate *
    ********************

    31 ihlades | #31 Victor Nicolae | Smart Driving Team | 76561198028903171
    27 schummy002 | #27 Alexandru Siclovan | West Competition Racing | 76561198817610069
    19 Berry | #19 Cristian Berindea | Team Motul | 76561198006856531
    46 rooL- | #46 Andrei Bechir | Team Motul | 76561198052280180
    22 radufirstro | #22 Radu Dumitrescu | Smart Driving Team | 76561197974243018
    12 Alex Cascatau | #12 Alex Cascatau | APR Competition | 76561197995815479
    11 TeG- | #11 Cristian Moisescu | APR Competition | 76561197960385233
    2 AZD | #2 Victor Taras | Transilana Racing | 76561198271829297
    8 mahellu | #8 Lukas Hellmann | Transilana Racing | 76561198370624440
    96 AdverbialBobo | #96 Bogdan Moldovan | RacingSim | 76561198147056771
    77 Szabo Akos | #77 Akos Szabo | RacingSim | 76561198097084285
    21 Neg Mihai | #21 Mihai Neg | Histria eSports Team | 76561198161011901
    95 Mihnea Hiru | #95 Mihnea Hiru | Histria eSports Team | 76561198115064481
    24 Prepelita Robert | #24 Robert Prepelita | Adservio Racing Team | 76561197997728540
    7 Dinca Andrei | #7 Andrei Dinca | Apex Hunters Blue | 76561198001086456
    90 dragos simion | #90 Dragos Simion | Willi Motorsport | 76561198093866007
    26 CmrdBogdanov | #26 Bogdan Mutu | | 76561198017132099
    17 epicl | #17 Andrei Duminica | | 76561197997532376
    3 shepty | #3 Andrei Mortila | RacingSim | 76561199029855277
    34 Mihai Rusu | #34 Mihai Rusu | Team Motul | 76561198984392808
    13 CZRTuning | #13 Cezar Toader | Smart Driving Team | 76561199043482757
    89 vladtenese | #89 Vlad Tanasescu | APR Competition | 76561198130711338
    15 Alexandru Dobrea | #15 Alexandru Dobrea | Adservio Racing Team | 76561198860027505
    88 T. Mihai | #88 Tudor Mihai | Apex Hunters Blue | 76561197999708134
    16 Leo Borlovan | #16 Leo Borlovan | | 76561198100883035
    123 Eugen Dudasu | #123 Eugen Dudasu | Bistrita United | 76561197992573146
    99 N3urON | #99 Florin Botea | | 76561197996454903
    4 Razvan Mihai | #4 Razvan Mihai | | 76561198312418119
    37 M.Georgescu | #37 Mihnea Georgescu | | 76561198312501233
    5 Florin Mergea | #5 Florin Mergea | | 76561198073225761
    32 xBogdi | #32 Bogdan Duma | Storm Racing | 76561198279812081
    78 Simulatu | #78 Lucian Cimpean | Input Lag Motorsport | 76561197991876306
    62 mateivornicu | #62 Matei Vornicu | SRE Racing | 76561197992931126
    87 DraganMihai | #87 Mihai Dragan | Bistrita United | 76561199015929934
    84 Negut Alexandru | #84 Alexandru Negut | NoBrakesVR | 76561198029683734
    461 Sergiu Nicolae | #461 Sergiu Nicolae | | 76561198256369829
    935 calindeva | #935 Calin Tanasa | | 76561198003682620
    185 Matei Mihaescu | #185 Matei Mihaescu | | 76561198134403446
    266 Bota Robert | #266 Robert Bota | | 76561198029919887
    467 Catan | #467 George Catan | | 76561198213650803
    25 ELF | #25 Andrei Penghis | East Friendly Racing | 76561198080500749
    10 stiprdr | #10 Thomas Stempurszki | | 76561198119112790
    71 M.Gabriel | #71 Gabriel Movila | | 76561198338357476
    323 Mos Alexandru | #323 Alex Mos | SuntemSaraki | 76561197984337712
    93 Catalin Tufeanu | #93 Catalin Tufeanu | | 76561198356544078
    745 bogdannariciu | #745 Bogdan Ariciu | | 76561198869109590
    111 Horia Platona | #111 Horia Platona | | 76561198877024572
    44 alecsm | #44 Alex Mirea | Virtual Racing Romania | 76561198073452588
    219 Dranca Rares | #219 Rares Dranca | | 76561198002682247
    102 HostileOrange | #102 Alexandru Ioneci | | 76561198234279728
    350 Corvet350z | #350 Tudor Zbranca | | 76561198191687846
    86 RzV | #86 Razvan Pahontu | | 76561198232062704
    314 al3xzi | #314 Alexandru Ionescu | Surubu Racing | 76561198926198991
    101 sergiuneagu | #101 Sergiu Neagu | Parsii Zglobii | 76561198258415751
    135 Alexandru Damian | #135 Alexandru Damian | | 76561198005144879
    128 de_mongoose | #128 Dan Dracea | Zecarul eSports | 76561198028851476
    555 Alex Manitiu | #555 Alex Manitiu | | 76561198851767305
    927 vudu | #927 Gabriel Necula | | 76561197964422380
    427 Boltzaaar | #427 Bogdan Cotocu | | 76561198074852889
    357 paulcozmaivan | #357 Paul Cozma-Ivan | UPB Drive | 76561199041628871
    737 costyn1h | #737 Costin Bastar | | 76561198800453634
    360 Kovacs Karoly | #360 Victor Kovacs | | 76561198078516234
    223 Andrei Caramidaru | #223 Andrei Bogdan Caramidaru | | 76561198041746277
    146 Tigergc6 | #146 Alexandru Botyan | | 76561198992731399
    536 Catalin Dragoi | #536 Catalin Dragoi | | 76561197986795533
    49 Maximilian Junger | #49 Maximilian Junger | tbd | 76561198062763347
    74 Zoinx | #74 Stirbu Cristian | Walk Racing | 76561198109423625
    231 bbogdanmircea | #231 Bogdan Bodnarescu | | 76561198077811393
    33 Alex Rus | #33 Alexandru Rus | The Car Guys | 76561198925064863
    611 Cristian Lemnaru | #611 Cristian Lemnaru | CLRacing | 76561198860221518
    367 alexlup | #367 Alex Lup | | 76561198133695849
    23 Cosmin | #23 Cosmin Onofre | | 76561198014455661
    55 Vali Suteanu | #55 Mihai Suteanu | Walk Racing | 76561199047427747
    137 alexc27 | #137 Alex Cristian | | 76561198832017435
    80 Emanuel Gaczella | #80 Emanuel Gaczella | Walk Racing | 76561198962208496
    205 pumndezeu | #205 Marius Muntean | Bistrita United | 76561198882442366
    307 Victor Duta | #307 Victor Duta | | 76561198093661003
    666 PaulMIG | #666 Paul Mario Greavu | | 76561198003270173
    410 ReVibe | #410 Petrescu Dorin | | 76561197990463543
    416 Rares Geapana | #416 Rares Geapana | Surubu Racing | 76561197970883450
    252 Mitza25 | #252 Budau Mihai | | 76561198273406021
    127 Adi Bunda | #127 Adrian Bunda | | 76561198050771151
    444 Dinu Mihai Cristian | #444 Mihai Dinu | | 76561197993778649
    130 Frincu Horatiu-Gabriel | #130 Horatiu-Gabriel Frincu | | 76561198139390384
    898 liviuene | #898 Liviu Ene | | 76561198451267191
    825 Razvan Gheorghe | #825 Razvan Gheorghe | | 76561199048901299
    986 Mazan | #986 Marius Zanfir | | 76561198069459683
    665 Eugen Sechel | #665 Eugen Sechel | Pleșcăiești MotorSpart | 76561198045484617
    124 Thanatos | #124 Alexandru Bogdan | Pleșcăiești MotorSpart | 76561198165020873
    760 S.Alexandru | #760 Alexandru Ciocirlan | RoDrift | 76561198165223200
    20 Paicu Andrei Sebastian | #20 Andrei Sebastian Paicu | | 76561198208251972
    978 Eusebiu-Tavi | #978 Eusebiu - Tavi Ciorobatca | | 76561198434486646
    79 Dragos | #79 Dragos Bit | | 76561198256825216
    218 LucianIL | #218 Lucian Ionescu | | 76561198154200847
    888 Bogdan Fagaras | #888 Bogdan Fagaras | | 76561197998020951
    153 DAS | #153 ALEX SERBAN | | 76561198439918999
    212 LaurR12 | #212 Laur Predisor | | 76561198187366449
    100 egzplicit | #100 Vlad Mereuta | | 76561197960574548
    814 Abudae | #814 Marius Cruceru | | 76561198064062774
    954 sexyfish | #954 Maricel Chesche | | 76561198090309051
    911 Thor | #911 Stefan Dumitru | | 76561198030160553
    689 Popa Bogdan | #689 Popa Bogdan | | 76561198356996039
    133 Rares Alexandru | #133 Rares Vasi | | 76561198346815120
    142 woodye30 | #142 Attila Bujdoso | | 76561198239505494
    479 andreicon | #479 Andrei Costea | | 76561198418044186
    45 nicu | #45 Nicolae Porime | VirtualRacingVR | 76561197992575802
    42 bkdc | #42 Mihai Coman | | 76561197992637389
    999 MaxiPanda83 | #999 Mihai Belascu | | 76561198352532563
    333 LKS | #333 Lucian Buzoianu | | 76561198120691122
    9 rusradu23 | #9 radu rus | | 76561198353522773
    69 EvgheniRS | #69 Constantin Ciobanu | | 76561198193436867
    92 raulwrc | #92 Raul Badiu | | 76561199011920434
    401 Rares Fetean | #401 Rares Fetean | | 76561198343617345
    345 Eugen Suman | #345 Eugen Suman | | 76561198009440198
    76 Fela | #76 Laszlo Fesus | | 76561198819667828
    48 dan.bordei | #48 Dan Bordei | Greenline Racing | 76561197995504713
    997 Sebastian Ola | #997 Sebastian Ola | | 76561198009404379
    789 VadimP | #789 Vadim Prisacaru | | 76561197960267366
    244 Razvan24 | #244 Razvan Dinu | | 76561198006158086
    985 Alex Olteanu | #985 Alexandru Olteanu | | 76561198011940642
    115 Tripi | #115 Tudor Triponescu | | 76561198144022735
    56 Constantinescu Catalin | #56 Catalin Constantinescu | Greenline Racing | 76561198083887495
    507 Razvan Rosca | #507 Razvan Rosca | | 76561198853665575
    969 Razvan Popescu | #969 Razvan Popescu | | 76561198053012743
    29 est4tic | #29 Radu Teodor Dragos | Logicode Racing | 76561197960796560
    414 marian.andrei | #414 Marian Andrei | | 76561197983485161
    171 Alin Milos | #171 Alin Milos | Greenline Racing | 76561198124614598
    912 Petrea Mihai | #912 Mihai Petrea | | 76561198409989594
    392 coveeeee | #392 Sorin Calugaru | | 76561198072261028
    114 Rocano Tarus | #114 Rocano Tarus | | 76561198099427078
    249 Catalin Costin | #249 Catalin Costin | | 76561198008941075
    36 AnduRace | #36 Alexandru Datcu | UPT Racing Team | 76561198366383864
    67 Ionut Muraretu | #67 Ionut Muraretu | | 76561198125525928
    411 krock1404 | #411 Marco Ghica | UPT Racing Team | 76561198050944062
    554 FANI B. | #554 Fanel Burlacu | | 76561198281614492
    107 fogo | #107 Iosif Varga | | 76561198062707254
    696 exoticDrive | #696 Bogdan Ilie | exoticDrive | 76561199041987310
    420 finicu | #420 Alex Veceu | MSS | 76561198006824518
    215 LittlePants99 | #215 Andrei Manole | | 76561198306175743
    535 smk535 | #535 Bogdan Editoiu | | 76561198448457108
    442 razvannwaa | #442 Razvan Galan | | 76561198002289279
    232 domnure | #232 Marius Chiriac | | 76561198040492627
    944 Turbo 911 | #944 Vasile Leo | | 76561198962522153
    53 rama | #53 Radu Rambet | | 76561198869030575
    404 Alex Poama | #404 Alex Poamă | | 76561198147880218
    967 Pavel CI | #967 Pavel COZMA-IVAN | | 76561198140802782
    654 Toronus | #654 Dorin Scraba | | 76561198857932999
    682 Razvan C | #682 Razvan Constantinescu | Team Razvan | 76561197992874055
     
    Last edited by a moderator: Jun 28, 2020
  2. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    @M.Gabriel - Nr. 1 va fi rezervat campionului. Te rog să ne spui ce număr dorești :)
     
  3. de_mongoose

    de_mongoose Member

    Joined:
    Feb 17, 2018
    Messages:
    32
    Likes Received:
    59
    Hey,

    Lista de la * PILOTI INSCRISI * ce reprezintă? Că sigur nu reprezintă piloții înscriși.

    Edit: Also, un regulament complet există / va exista?
     
  4. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest

    Pentru a putea rezerva numerele de concurs, a fost populată lista cu cei care au fost prezenți pe Server 1 in S5. Altfel le pierdeați. Dacă vrei să schimbi orice detaliu, let us know și edităm.
     
  5. de_mongoose

    de_mongoose Member

    Joined:
    Feb 17, 2018
    Messages:
    32
    Likes Received:
    59
    Cool. Ar fi mai ok să lăsați doar „Numere rezervate” eventual, atunci. Că induceți lumea în eroare (chiar și cu editarea făcută după mesajul meu).

    Again, există / va exista un regulament în care să fie clarificate schimbările pentru S6?
     
  6. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Sure - The essentials are there / full regs sperăm să se încheie cu documentul în seara asta.
     
  7. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Vă rog să respectați cele scrise în postarea inițială!
    1. Numerele 87 si 88 erau luate deja;
    2. 2+rezervă intr-o echipă, nu mai mulți;
    3. fără echipă ”tbd”, vă inscrieți din prima cu toate informațiile corecte.
     
  8. Alexandru Damian

    Alexandru Damian New Member

    Joined:
    Nov 16, 2014
    Messages:
    11
    Likes Received:
    7
    si daca nu avem echipa?
    sau nu vrem sa fim intr-o echipa?
     
  9. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    este la fel de ok precum în sezoanele precedente să rulezi ca independent.
     
    Catalin Dragoi likes this.
  10. Catalin Dragoi

    Catalin Dragoi New Member

    Joined:
    Jun 10, 2020
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Location:
    Romania
    Am selectat numarul de concurs 536,daca nu este liber accept orice
     
  11. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Ar fi dat eroare dacă încercai să selectezi un număr deja luat. Deci e ok.
     
    Catalin Dragoi likes this.
  12. Caramidaru Andrei Bogdan

    Caramidaru Andrei Bogdan Member

    Joined:
    Apr 11, 2020
    Messages:
    12
    Likes Received:
    31
    Location:
    WorldWide
    wrbannertrans.gif


    Transilana WR

    Numar: 08
    Nume: 08 Lukas Hellmann
    SteamID: 76561198370624440
    Regulament: Da
    Skin: Da - Transilana WR

    Numar: 02
    Nume: 02 Victor Taras
    SteamID: 76561198271829297
    Regulament: Da
    Skin: Transilana WR

    Numar: 223
    Nume: 223 Caramidaru Andrei Bogdan
    SteamID: 76561198041746277
    Regulament: Da
    Skin: Transilana WR


    Walk Racing

    Numar: 55
    Nume: 55 Mihai Suteanu
    SteamID: 76561199047427747
    Regulament: Da
    Skin: Da - Walk Racing

    Numar: 80
    Nume: 80 Emanuel Gaczella
    SteamID: 76561198962208496
    Regulament: Da
    Skin: Walk Racing

    Numar: 74
    Nume: 74 Știrbu Cristian
    SteamID: 76561198109423625
    Regulament: Da
    Skin: Walk Racing
     
    Catalin Zota likes this.
  13. Mos Alexandru

    Mos Alexandru New Member

    Joined:
    Sep 10, 2019
    Messages:
    16
    Likes Received:
    15
    Revin si eu cu a mea "dumb question of the day".. Cei care apar in lista sunt inscrisi? Eu fiind unul din ei, am incercat sa ma inscriu si imi apare "Userul este deja inregistrat ; Nr deja alocat". Sunt inscris automat si toate sunt bune? sau trebuie sa ma reinscriu si imi scaspa ceva? :)

    Mersi!
     
  14. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Repet

    Toți cei care au prins în stagiunea precedentă cel puțin o cursă pe Server 1 au primit dreptul de a-și păstra numerele de concurs pentru următoarea campanie și sunt, așadar, preînregistrați pentru S6.

    Nu mai trebuie să faceți nimic dacă sunteți deja pe listă și sunteți ok cu asta.
     
    CmrdBogdanov and Mos Alexandru like this.
  15. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Conform regulamentului, pilotul de rezervă trebuie să aibă un skin distinct de cei doi titulari.
     
  16. Dragoș Bița

    Dragoș Bița New Member

    Joined:
    Apr 25, 2020
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
     
  17. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Screenshot 2020-06-28 at 13.19.14.png
     
  18. Catalin Dragoi

    Catalin Dragoi New Member

    Joined:
    Jun 10, 2020
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Location:
    Romania
    Cand si unde putem accesa serverul pentru antrenament/calificari ?
     
  19. Schummy002

    Schummy002 Active Member

    Joined:
    Mar 27, 2019
    Messages:
    93
    Likes Received:
    163
    Location:
    Bucharest
    Va apărea un thread dedicat primei etape, iar serverul va putea fi accesat de mâine.
     
    Catalin Dragoi and egzplicit like this.
  20. pumnDeZEU

    pumnDeZEU New Member

    Joined:
    Apr 16, 2020
    Messages:
    3
    Likes Received:
    3
    Salut,

    Se pot trece urmatorii piloti ca membri ai echipei.

    Nume echipa: Bistrița United

    Nume piloti:
    1. Drăgan Mihai
    2. Dudașu Eugen
    3. Muntean Marius
     
    Schummy002 likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice